·单质体管式FRO-DV系列输送机(振动电机驱动,输送距离:3米以上)??
·单质体槽式FRU-DV系列输送机(振动电机驱动,输送距离:1-3米)
·单质体槽式FRU-DV系列输送机(振动电机驱动,输送距离:3米以上)
·单质体管式FRO-MX系列输送机(电磁驱动)
·单质体槽式FRU-MX系列输送机(电磁驱动)
?单台设备输送距离:从1米到8米;
?制造材料:标准钢、不锈钢、特殊材料如哈司特镍合金和钛材;
?可选配振动马达或电磁振动器,便于送料或给料;
?安装便利可采用弹簧支撑/悬挂,减振性能极佳;
?噪音小、输送效率高、内部简单便于清洁,设备几乎无需维护
单质体槽式FRU-DV系列输送机(振动电机驱动,输送距离:1-3米)
示意图和数据表FRU-DV
型号 | A | B | C | D | E | F |
FRU 16/5-DV | 1600 | 500 | 400 | 200 | 400 | 1000 |
FRU 16/8-DV | 1600 | 800 | 700 | 200 | 400 | 1000 |
FRU 20/5-DV | 2000 | 500 | 400 | 200 | 550 | 1250 |
FRU 20/8-DV | 2000 | 800 | 700 | 200 | 550 | 1250 |
FRU 25/5-DV | 2500 | 500 | 400 | 250 | 650 | 1500 |
FRU 25/8-DV | 2500 | 800 | 700 | 250 | 650 | 1500 |
FRU 30/5-DV | 3000 | 500 | 400 | 250 | 750 | 1750 |
FRU 30/8-DV | 3000 | 800 | 700 | 250 | 750 | 1750 |
FRU 30/10-DV | 3000 | 1000 | 900 | 250 | 750 | 1750 |
型号 | G | H | I | C | 质量 | 振动器 |
FRU 16/5-DV | 700 | 800 | 1450 | 525 | 210 | 2 DV-B4/45 |
FRU 16/8-DV | 1000 | 800 | 1450 | 725 | 290 | 2 DV-C4/60 |
FRU 20/5-DV | 700 | 800 | 1750 | 525 | 300 | 2 DV-C4/60 |
FRU 20/8-DV | 1000 | 800 | 1750 | 725 | 370 | 2 DV-D4/120 |
FRU 25/5-DV | 700 | 800 | 2000 | 525 | 350 | 2 DV-C4/75 |
FRU 25/8-DV | 1000 | 875 | 2000 | 725 | 460 | 2 DV-D4/120 |
FRU 30/5-DV | 700 | 875 | 2350 | 550 | 450 | 2 DV-D4/120 |
FRU 30/8-DV | 1000 | 875 | 2350 | 725 | 510 | 2 DV-D4/120 |
FRU 30/10-DV | 1200 | 900 | 2350 | 925 | 600 | 2 DV-D4/160 |
备注:如有具体尺寸要求,可以按具体要求定制。
单质体槽式输送机FRU-DV系列(振动电机驱动,输送距离:3米以上)
示意图和数据表FRU-DV
示意图和数据表FRU-DV
型号 | A | B | C | D | E | F |
FRU 40/3-DV | 4000 | 300 | 400 | 200 | 1200 | 2000 |
FRU 40/5-DV | 4000 | 500 | 600 | 250 | 1200 | 2000 |
FRU 40/8-DV | 4000 | 800 | 900 | 250 | 1200 | 2000 |
FRU 50/3-DV | 5000 | 300 | 400 | 200 | 1000 | 2750 |
FRU 50/5-DV | 5000 | 500 | 600 | 250 | 1000 | 2750 |
FRU 50/8-DV | 5000 | 800 | 900 | 250 | 1000 | 2750 |
FRU 60/3-DV | 6000 | 300 | 400 | 200 | 1000 | 3000 |
FRU 60/5-DV | 6000 | 500 | 600 | 250 | 1000 | 3000 |
FRU 60/8-DV | 6000 | 800 | 900 | 250 | 1000 | 3000 |
型号 | G | H | I | C | 质量 | 振动器 |
FRU 40/3-DV | 550 | 415 | 700 | 900 | 490 | 2 DV-D4/120 |
FRU 40/5-DV | 750 | 465 | 750 | 1100 | 540 | 2 DV-D4/120 |
FRU 40/8-DV | 1050 | 465 | 750 | 1400 | 650 | 2 DV-D4/160 |
FRU 50/3-DV | 550 | 415 | 700 | 900 | 620 | 2 DV-D4/160 |
FRU 50/5-DV | 750 | 465 | 750 | 1100 | 660 | 2 DV-D4/160 |
FRU 50/8-DV | 1054 | 465 | 850 | 1500 | 840 | 2 DV-E4/220 |
FRU 60/3-DV | 554 | 415 | 850 | 1000 | 780 | 2 DV-E4/220 |
FRU 60/5-DV | 754 | 465 | 850 | 1200 | 850 | 2 DV-E4/220 |
FRU 60/8-DV | 1054 | 465 | 850 | 1500 | 970 | 2 DV-E4/220 |
备注:如有具体尺寸要求,可以按具体要求定制。
单质体管式输送机FRO-MX系列(电磁驱动)
示意图和数据表FRO-MX
型号 | A | B | C | C' | D | E | F | G |
FRO 7,5/1,5-MX | 750 | 150 | 875 | 1000 | 125 |
| 550 | 300 |
FRO 10/1,5-MX | 1000 | 150 | 1125 | 1250 | 125 |
| 750 | 300 |
FRO 15/1,5-MX | 1500 | 150 | 1625 | 1750 | 125 |
| 1000 | 300 |
FRO 20/1,5-MX | 2000 | 150 | 2125 | 2250 | 125 | 200 | 1250 | 300 |
FRO 25/1,5-MX | 2500 | 150 | 2625 | 2750 | 125 | 350 | 1500 | 300 |
FRO 7,5/2-MX | 750 | 200 | 900 | 1050 | 150 |
| 550 | 350 |
FRO 10/2-MX | 1000 | 200 | 1150 | 1300 | 150 |
| 750 | 350 |
FRO 15/2-MX | 1500 | 200 | 1650 | 1800 | 150 |
| 1000 | 350 |
FRO 20/2-MX | 2000 | 200 | 2150 | 2300 | 150 | 200 | 1250 | 350 |
FRO 25/2-MX | 2500 | 200 | 2650 | 2800 | 150 | 350 | 1500 | 350 |
FRO 30/2-MX | 3000 | 200 | 3150 | 330 | 150 | 500 | 1750 | 350 |
FRO 40/2-MX | 4000 | 200 | 4150 | 4390 | 150 | 500 | 300 | 350 |
FRO 10/2,5-MX | 1000 | 250 | 1175 | 1350 | 175 |
| 750 | 400 |
FRO 15/2,5-MX | 1500 | 250 | 1675 | 1850 | 175 |
| 1000 | 400 |
FRO 20/2,5-MX | 2000 | 250 | 2175 | 2350 | 175 | 200 | 1250 | 400 |
FRO 25/2,5-MX | 2500 | 250 | 2675 | 2850 | 175 | 350 | 1500 | 400 |
FRO 30/2,5-MX | 3000 | 250 | 3175 | 3350 | 175 | 500 | 1750 | 420 |
FRO 40/2,5-MX | 4000 | 250 | 4175 | 4350 | 175 | 500 | 3000 | 420 |
FRO 50/2,5-MX | 5000 | 250 | 5175 | 5350 | 175 | 500 | 4000 | 420 |
FRO 15/3-MX | 1500 | 300 | 1700 | 1900 | 200 |
| 1000 | 450 |
FRO 20/3-MX | 2000 | 300 | 2200 | 2400 | 200 | 200 | 1250 | 450 |
FRO 30/3-MX | 3000 | 300 | 3200 | 3400 | 200 | 500 | 1750 | 470 |
FRO 40/3-MX | 4000 | 300 | 4200 | 4400 | 200 | 500 | 3000 | 470 |
FRO 50/3-MX | 5000 | 300 | 5200 | 5400 | 200 | 500 | 4000 | 470 |
FRO 60/3-MX | 6000 | 300 | 6200 | 6400 | 200 | 500 | 5000 | 470 |
备注:如有特殊要求,可根据客户需求定制。
型号 | H | I | C | 质量 | 振动器 | 控制器 |
FRO 7,5/1,5-MX | 80 | 525 | 360 | 70 | 1 MX 400 | VST 6 |
FRO 10/1,5-MX | 80 | 525 | 360 | 73 | 1 MX 400 | VST 6 |
FRO 15/1,5-MX | 80 | 525 | 360 | 77 | 1 MX 400 | VST 6 |
FRO 20/1,5-MX | 80 | 575 | 420 | 145 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 25/1,5-MX | 80 | 575 | 420 | 153 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 7,5/2-MX | 80 | 525 | 360 | 78 | 1 MX 400 | VST 6 |
FRO 10/2-MX | 80 | 525 | 360 | 80 | 1 MX 400 | VST 6 |
FRO 15/2-MX | 80 | 600 | 420 | 152 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 20/2-MX | 80 | 600 | 420 | 162 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 25/2-MX | 80 | 600 | 420 | 170 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 30/2-MX | 80 | 650 | 480 | 217 | 1 MX 2000 | VST 15 |
FRO 40/2-MX | 100 | 600 | 420 | 320 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 10/2,5-MX | 80 | 550 | 420 | 155 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 15/2,5-MX | 80 | 550 | 420 | 163 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 20/2,5-MX | 80 | 550 | 420 | 174 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 25/2,5-MX | 80 | 600 | 480 | 208 | 1 MX 2000 | VST 15 |
FRO 30/2,5-MX | 100 | 600 | 480 | 240 | 1 MX 2000 | VST 15 |
FRO 40/2,5-MX | 100 | 550 | 420 | 310 | 2 MX 1200 | VST 15 |
FRO 50/2,5-MX | 100 | 600 | 480 | 412 | 2 MX 2000 | VST 15 |
FRO 15/3-MX | 80 | 625 | 480 | 225 | 1 MX 2000 | VST 15 |
FRO 20/3-MX | 80 | 625 | 480 | 236 | 1 MX 2000 | VST 15 |
FRO 30/3-MX | 100 | 575 | 420 | 340 | 2 MX 1200 | VST 15 |
FRO 40/3-MX | 100 | 625 | 480 | 470 | 2 MX 2000 | VST 15 |
FRO 50/3-MX | 100 | 625 | 480 | 505 | 2 MX 2000 | VST 15 |
FRO 60/3-MX | 100 | 575 | 420 | 710 | 3 MX 2000 | VST 15 |
备注:如有特殊要求,可根据客户需求定制。
单质体管式输送机FRO-MX系列(电磁驱动)
示意图和数据表FRO-MX
型号 | A | B | C | C' | D | E | F | G |
FRO 7,5/1,5-MX | 750 | 150 | 875 | 1000 | 125 |
| 550 | 300 |
FRO 10/1,5-MX | 1000 | 150 | 1125 | 1250 | 125 |
| 750 | 300 |
FRO 15/1,5-MX | 1500 | 150 | 1625 | 1750 | 125 |
| 1000 | 300 |
FRO 20/1,5-MX | 2000 | 150 | 2125 | 2250 | 125 | 200 | 1250 | 300 |
FRO 25/1,5-MX | 2500 | 150 | 2625 | 2750 | 125 | 350 | 1500 | 300 |
FRO 7,5/2-MX | 750 | 200 | 900 | 1050 | 150 |
| 550 | 350 |
FRO 10/2-MX | 1000 | 200 | 1150 | 1300 | 150 |
| 750 | 350 |
FRO 15/2-MX | 1500 | 200 | 1650 | 1800 | 150 |
| 1000 | 350 |
FRO 20/2-MX | 2000 | 200 | 2150 | 2300 | 150 | 200 | 1250 | 350 |
FRO 25/2-MX | 2500 | 200 | 2650 | 2800 | 150 | 350 | 1500 | 350 |
FRO 30/2-MX | 3000 | 200 | 3150 | 330 | 150 | 500 | 1750 | 350 |
FRO 40/2-MX | 4000 | 200 | 4150 | 4390 | 150 | 500 | 300 | 350 |
FRO 10/2,5-MX | 1000 | 250 | 1175 | 1350 | 175 |
| 750 | 400 |
FRO 15/2,5-MX | 1500 | 250 | 1675 | 1850 | 175 |
| 1000 | 400 |
FRO 20/2,5-MX | 2000 | 250 | 2175 | 2350 | 175 | 200 | 1250 | 400 |
FRO 25/2,5-MX | 2500 | 250 | 2675 | 2850 | 175 | 350 | 1500 | 400 |
FRO 30/2,5-MX | 3000 | 250 | 3175 | 3350 | 175 | 500 | 1750 | 420 |
FRO 40/2,5-MX | 4000 | 250 | 4175 | 4350 | 175 | 500 | 3000 | 420 |
FRO 50/2,5-MX | 5000 | 250 | 5175 | 5350 | 175 | 500 | 4000 | 420 |
FRO 15/3-MX | 1500 | 300 | 1700 | 1900 | 200 |
| 1000 | 450 |
FRO 20/3-MX | 2000 | 300 | 2200 | 2400 | 200 | 200 | 1250 | 450 |
FRO 30/3-MX | 3000 | 300 | 3200 | 3400 | 200 | 500 | 1750 | 470 |
FRO 40/3-MX | 4000 | 300 | 4200 | 4400 | 200 | 500 | 3000 | 470 |
FRO 50/3-MX | 5000 | 300 | 5200 | 5400 | 200 | 500 | 4000 | 470 |
FRO 60/3-MX | 6000 | 300 | 6200 | 6400 | 200 | 500 | 5000 | 470 |
备注:如有特殊要求,可根据客户需求定制。
型号 | H | I | C | 质量 | 振动器 | 控制器 |
FRO 7,5/1,5-MX | 80 | 525 | 360 | 70 | 1 MX 400 | VST 6 |
FRO 10/1,5-MX | 80 | 525 | 360 | 73 | 1 MX 400 | VST 6 |
FRO 15/1,5-MX | 80 | 525 | 360 | 77 | 1 MX 400 | VST 6 |
FRO 20/1,5-MX | 80 | 575 | 420 | 145 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 25/1,5-MX | 80 | 575 | 420 | 153 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 7,5/2-MX | 80 | 525 | 360 | 78 | 1 MX 400 | VST 6 |
FRO 10/2-MX | 80 | 525 | 360 | 80 | 1 MX 400 | VST 6 |
FRO 15/2-MX | 80 | 600 | 420 | 152 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 20/2-MX | 80 | 600 | 420 | 162 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 25/2-MX | 80 | 600 | 420 | 170 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 30/2-MX | 80 | 650 | 480 | 217 | 1 MX 2000 | VST 15 |
FRO 40/2-MX | 100 | 600 | 420 | 320 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 10/2,5-MX | 80 | 550 | 420 | 155 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 15/2,5-MX | 80 | 550 | 420 | 163 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 20/2,5-MX | 80 | 550 | 420 | 174 | 1 MX 1200 | VST 15 |
FRO 25/2,5-MX | 80 | 600 | 480 | 208 | 1 MX 2000 | VST 15 |
FRO 30/2,5-MX | 100 | 600 | 480 | 240 | 1 MX 2000 | VST 15 |
FRO 40/2,5-MX | 100 | 550 | 420 | 310 | 2 MX 1200 | VST 15 |
FRO 50/2,5-MX | 100 | 600 | 480 | 412 | 2 MX 2000 | VST 15 |
FRO 15/3-MX | 80 | 625 | 480 | 225 | 1 MX 2000 | VST 15 |
FRO 20/3-MX | 80 | 625 | 480 | 236 | 1 MX 2000 | VST 15 |
FRO 30/3-MX | 100 | 575 | 420 | 340 | 2 MX 1200 | VST 15 |
FRO 40/3-MX | 100 | 625 | 480 | 470 | 2 MX 2000 | VST 15 |
FRO 50/3-MX | 100 | 625 | 480 | 505 | 2 MX 2000 | VST 15 |
FRO 60/3-MX | 100 | 575 | 420 | 710 | 3 MX 2000 | VST 15 |
备注:如有特殊要求,可根据客户需求定制。